안녕하세요.
땡스봇에서 트레이딩뷰의 지표를 사용해서 자동매매 가능한가요?
2021.08.29 14:08
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | [공지] 질문 주실 분들 카톡방으로 와주세요! | 키리치 | 2021.10.23 | 300 |
7 | 추천인 오류가 뜹니다. [2] | 이너비치 | 2021.08.30 | 555 |
6 | 거래 코인 관련 질문드립니다. [1] | 둥글이 | 2021.08.26 | 554 |
» | 땡스봇 질문 [1] | 그대 | 2021.08.25 | 1257 |
4 | 문의드림니다 [1] | 작은해병 | 2021.08.19 | 565 |
3 | 코인퀘스트 로그인 실패 건 [2] | wirot | 2021.08.15 | 480 |
2 | 혹시 [1] | 아아아아 | 2021.08.10 | 899 |
1 | qna test | 키리치 | 2021.04.21 | 713 |
네 가능합니다.
https://koinquest.com/coin_info/11472
땡스봇 TV를 사용하시면
트레이딩뷰 지표를 통해 자동매매 전략을 짜실수 있습니다.